Dates & Deadlines
Key dates for 2026
Start & Scale: Entrepreneurship Accelerator
| ACTIVITY | DATE |
|---|---|
| Orientation & Onboarding | 12–14 January 2026 |
| Learning Phase Start | 19 January 2026 |
| Core Learning Ends | 27 March 2026 |
| Final Assessment & Pitch | 30 March – 10 April 2026 |
| Graduation Showcase | 17 April 2026 Next Intake – 11 May 2026 |
Professional Certificate (CPD Programs)
| ACTIVITY | DATE |
|---|---|
| January Intake | 20 January 2026 |
| March Intake | 10 March 2026 |
| May Intake | 05 May 2026 |
| July Intake | 07 July 2026 |
| September Intake | 08 September 2026 |
Executive Education (Short Courses)
| ACTIVITY | INTAKE DATE |
|---|---|
Leading for Growth: Strategic Leadership Immersion Business Model Innovation & Competitive Strategy | January 2026 |
Finance for Non-Financial Managers Corporate Governance & Board Readiness Program | March 2026 |
Sustainability Leadership for African Enterprises Customer Experience & Service Design | May 2026 |
Managing Family Business & Generational Transition Digital Transformation & Innovation Leadership | July 2026 |
Supply Chain & Procurement Strategy for SMEs Project Management for Entrepreneurs | September 2026 |
Digital Skills for Business
| ACTIVITY | DATE |
|---|---|
| January Cohort Opens | 13 January 2026 |
| April Cohort Opens | 07 April 2026 |
| July Cohort Opens | 07 July 2026 |
| October Cohort Opens | 06 October 2026 |
| Flexible Enrolment | Self-paced Anytime |